
CESAR SOUZA
Deputado Federal · PSD · SC
R$ 763.446,87
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 190,9 mil/ano · mediana R$ 166,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 176 | R$ 117.754,47 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 189 | R$ 98.596,68 |
| DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA | 958.038.390/0017-4 | 19 | R$ 59.300,00 |
| Tatico Brasil Sul Consultoria e Assossoria Tec. em Segurança Pessoal | 261.086.570/0016-0 | 9 | R$ 54.000,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 11 | R$ 50.000,00 |
| Tatico Brasil Sul consultoria e Assessoria Tec. em Segurança Pessoal | 261.086.570/0016-0 | 8 | R$ 45.000,00 |
| Brasil Car Automoveis e Serviços Eireli - Europcar | 225.553.340/0016-4 | 7 | R$ 25.436,06 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 37 | R$ 22.815,82 |
| PANTANAL VEICULOS LTDA ME | 073.193.230/0019-1 | 5 | R$ 20.000,00 |
| TATICO BRASIL SUL - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SEGURANCA PESSOAL, EMPRESARIAL E INVESTIGACOES LTDA - ME | 261.086.570/0016-0 | 3 | R$ 18.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)