
ROBERTO FREIRE
Deputado Federal · PPS · SP
R$ 540.950,22
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 180,3 mil/ano · mediana R$ 171,2 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 88 | R$ 86.732,52 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 105 | R$ 69.992,39 |
| CHARM RENT A CAR LTDA EPP | 009.411.520/0019-9 | 16 | R$ 58.200,00 |
| r b ferreira rios- me | 233.042.470/0010-5 | 6 | R$ 34.378,67 |
| CLARA KAMYKOVAS SILVA | 843.126.618/04 - | 6 | R$ 32.106,66 |
| Eraldo Felix da Silva | 019.835.034/10 - | 4 | R$ 19.106,67 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 28 | R$ 17.611,16 |
| Rosa Maria Bento Brandão Bicker | 063.220.768/09 - | 11 | R$ 17.272,35 |
| EMBRAC-EMPR.BRAS.ADM.E MEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | 650.364.510/0012-4 | 25 | R$ 13.176,02 |
| TAKIT COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME | 233.042.470/0010-5 | 2 | R$ 11.720,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)