
CARLOS SOUZA
Deputado Federal · PSDB · AM
R$ 262.010,93
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 131 mil/ano · mediana R$ 131 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 26 | R$ 41.947,96 |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA | 049.844.000/0013-0 | 4 | R$ 40.550,00 |
| F. N. DA FROTA | 054.594.900/0010-2 | 1 | R$ 33.000,00 |
| F.N.DA FROTA | 054.594.900/0010-2 | 1 | R$ 30.250,00 |
| JEAN VILAR DOS SANTOS ME | 216.133.820/0010-7 | 5 | R$ 12.900,00 |
| SUPER CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 002.554.100/0018-3 | 2 | R$ 12.000,00 |
| JOSE WADSON RAMOS MENESES 61286508568 | 297.765.900/0012-0 | 2 | R$ 10.000,00 |
| TIAGO CUNHA GOMES DA SILVA | 212.570.790/0010-0 | 2 | R$ 10.000,00 |
| TIAGO CUNHA GOMES DA SILVA 02770421190 | 212.570.790/0010-0 | 2 | R$ 10.000,00 |
| SUPER CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 002.554.100/0018-3 | 2 | R$ 9.600,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)