
VALDIR COLATTO
Deputado Federal · MDB · SC
R$ 1.253.817,34
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 313,5 mil/ano · mediana R$ 399,4 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 521 | R$ 156.400,42 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 215 | R$ 154.490,58 |
| NOSTRA CASA | 838.619.060/0012-8 | 88 | R$ 52.994,69 |
| Natan Suzana | 223.433.380/0018-9 | 22 | R$ 44.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 88 | R$ 41.817,80 |
| PETERSON VIVAN | 271.253.660/0014-3 | 11 | R$ 40.800,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 142 | R$ 38.516,82 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 079.761.470/0229-5 | 14 | R$ 33.270,56 |
| CLAIMIRA ZANDONA | 796.634.199/20 - | 34 | R$ 29.234,00 |
| PETERSON VIVAN 00895179970 | 271.253.660/0014-3 | 5 | R$ 23.200,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)