
PAULO FEIJÓ
Deputado Federal · PR · RJ
R$ 1.294.081,77
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 323,5 mil/ano · mediana R$ 412,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 334 | R$ 144.229,39 |
| InCine Video Ltda - ME | 132.303.340/0010-1 | 13 | R$ 141.700,00 |
| Barros e Serra Serviços Executivos | 209.271.670/0010-0 | 28 | R$ 138.000,00 |
| M.V.F. MANHÃES INFORMÁTICA ME | 074.358.430/0016-0 | 14 | R$ 112.000,00 |
| A. J. T. B. LEITE PRODUÇÕES E PUBLICIDADE ME | 105.303.560/0019-0 | 7 | R$ 102.620,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 166 | R$ 92.985,47 |
| BARROS & SERRA SERVICOS EXECUTIVOS RENT A CAR EIRE | 209.271.670/0010-0 | 14 | R$ 77.000,00 |
| DATA CAMPOS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | 313.908.830/0011-7 | 8 | R$ 58.000,00 |
| BARROS E SERRA SERVIÇOS EXECUTIVOS RENT A CAR EIRELI ME | 209.271.670/0010-0 | 10 | R$ 55.000,00 |
| OPENNIX LTDA - ME | 194.755.210/0012-3 | 3 | R$ 49.800,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)