
Luiz Couto
Deputado Federal · PT · PB
R$ 3.098.383,62
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 387,3 mil/ano · mediana R$ 446,4 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LOCACENTER - Locadora de Automóveis Ltda. | 014.439.880/0012-6 | 76 | R$ 321.130,36 |
| TAM | — | 305 | R$ 276.277,03 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 508 | R$ 273.280,34 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | 440.377.070/0014-8 | 80 | R$ 244.130,60 |
| Ricardo & Lustosa Comercio e Serviços em Informática R & L Informática | 292.842.820/0018-8 | 84 | R$ 137.180,00 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 045.159.630/0018-9 | 36 | R$ 132.800,00 |
| BARBARA DANTAS MAYER | 056.709.584/38 - | 27 | R$ 131.507,21 |
| Francisco Lopes | 798.770.444/04 - | 37 | R$ 126.873,00 |
| Nascimento & Barbosa Advogados Associados | 136.196.650/0012-0 | 17 | R$ 102.000,00 |
| GOL | — | 60 | R$ 81.311,05 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)