
RAUL JUNGMANN
Deputado Federal · PPS · PE
R$ 177.368,31
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 88,7 mil/ano · mediana R$ 88,7 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AGENCIA PLA DE COMUNICAÇÃO E EVENTO LTDA | 058.935.560/0017-8 | 5 | R$ 75.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 55 | R$ 19.173,57 |
| ZECAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 109.301.370/0010-7 | 7 | R$ 16.500,00 |
| ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO | 051.466.234/49 - | 4 | R$ 16.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 41 | R$ 12.548,85 |
| CORREIOS - AGÊNCIA SANTA RITA | 702.156.370/0018-0 | 12 | R$ 5.715,30 |
| TIM CELULAR S.A. | 042.060.500/0018-0 | 7 | R$ 3.628,86 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 16 | R$ 2.018,43 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 11 | R$ 1.932,04 |
| VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA | 074.875.250/0014-2 | 3 | R$ 1.842,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2017)