
ARIOSTO HOLANDA
Deputado Federal · PDT · CE
R$ 396.684,69
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 132,2 mil/ano · mediana R$ 143,8 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ELO PRODUÇÕES LTDA ME | 020.335.060/0012-2 | 13 | R$ 49.650,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 116 | R$ 45.806,97 |
| MEDIA HOUSE COMUNICAÇÃO E MARKETI | 083.456.310/0015-4 | 6 | R$ 44.730,00 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 079.761.470/0229-5 | 10 | R$ 34.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 52 | R$ 26.885,09 |
| MEDIA HOUSE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 083.456.310/0015-4 | 6 | R$ 24.000,00 |
| NAJA EMP. IMOBILIÁRIOS | 104.619.370/0011-8 | 9 | R$ 18.531,98 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 26 | R$ 18.530,87 |
| UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 044.375.340/0099-8 | 5 | R$ 12.865,00 |
| ELO PRODUCOES LTDA | 020.335.060/0012-2 | 2 | R$ 9.100,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)