
Josias Gomes
Deputado Federal · PT · BA
R$ 2.278.687,35
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 253,2 mil/ano · mediana R$ 327,8 mil/ano · 9 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LUIZ FERNANDO DA SILVA SALES | 433.328.280/0015-0 | 32 | R$ 217.100,00 |
| JEANRLEY MICHEL VIVAS DA ANUNCIACAO 02056762510 | 344.740.610/0010-2 | 33 | R$ 217.000,00 |
| POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA | 059.180.290/0017-0 | 666 | R$ 189.475,86 |
| JONIVAL LUCAS DA SILVA JUNIOR | 388.760.355/91 - | 52 | R$ 187.553,97 |
| TAM | — | 213 | R$ 179.994,91 |
| SPEED WAY - LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | 048.215.510/0017-7 | 33 | R$ 131.046,54 |
| GOL | — | 155 | R$ 121.748,30 |
| F.DE OLIVEIRA CAMPOS-ME | 975.280.500/0018-8 | 7 | R$ 102.000,00 |
| DESING BAHIA PROPAGANDA | 297.127.500/0017-8 | 5 | R$ 58.000,00 |
| CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES | 036.549.210/0016-6 | 101 | R$ 48.213,71 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2025)