
Chico Alencar
Deputado Federal · PSOL · RJ
R$ 2.533.122,35
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 316,6 mil/ano · mediana R$ 305,3 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| PEDRO WLADIMIR QUEIROZ BERNARDES | 105.805.537/28 - | 38 | R$ 313.083,84 |
| FLEX MARKETING DIRETO LTDA | 144.377.880/0010-2 | 34 | R$ 233.170,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 263 | R$ 220.501,77 |
| TAM | — | 279 | R$ 166.885,81 |
| IGOR SALLES BARBOSA | 500.529.990/0019-0 | 23 | R$ 156.900,00 |
| LICEU LITERARIO PORTUGUES | 336.238.850/0013-4 | 36 | R$ 143.589,51 |
| 55.865.408 ELISON DE SOUSA AGUIAR | 558.654.080/0011-8 | 21 | R$ 130.893,02 |
| YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708 | 379.117.680/0012-7 | 16 | R$ 129.220,00 |
| NANDO MOTTA ARTES LTDA | 571.523.910/0018-7 | 21 | R$ 100.500,00 |
| BRUNO LINS AVILA FERREIRA | 606.134.570/0010-1 | 13 | R$ 97.330,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)