
EDUARDO CUNHA
Deputado Federal · MDB · RJ
R$ 87.579,22
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 87,6 mil/ano · mediana R$ 87,6 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| EDIFICIO DE PAOLI | 287.151.260/0016-1 | 12 | R$ 27.222,60 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 669.702.290/0016-7 | 12 | R$ 13.383,78 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 330.001.180/0017-9 | 62 | R$ 9.629,98 |
| AUTO POSTO SENNA LTDA | 025.751.900/0010-9 | 64 | R$ 8.542,10 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 025.581.570/0016-2 | 9 | R$ 7.481,99 |
| OI MOVEL S/A | 054.239.630/1336-1 | 12 | R$ 3.828,11 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA | 062.784.330/0019-0 | 4 | R$ 2.273,00 |
| POSTO DE GASOLINA KOHARA LTDA | 007.422.480/0012-8 | 10 | R$ 2.015,11 |
| OI S.A. | 765.357.640/0014-3 | 11 | R$ 1.541,98 |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | 000.000.000/0000-7 | 12 | R$ 1.397,89 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2016)