
Aníbal Gomes
Deputado Federal · UNIÃO · CE
R$ 1.691.480,89
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 281,9 mil/ano · mediana R$ 280,4 mil/ano · 6 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 290 | R$ 256.140,28 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 313 | R$ 174.349,00 |
| AMAZONIA RENT A CAR LOCADORA | 017.406.290/0013-0 | 37 | R$ 172.256,00 |
| L J BARBOSA GOIS FILHO | 071.076.220/0016-2 | 12 | R$ 126.000,00 |
| RMT RENT A CAR LTDA ME | 017.406.290/0013-0 | 20 | R$ 103.192,14 |
| VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | 054.434.490/0014-8 | 7 | R$ 97.830,00 |
| GP COBERTURA JORNALISTICA LTDA ME | 288.007.860/0014-0 | 4 | R$ 75.000,00 |
| POSTO SÃO BENEDITO | 063.527.710/0012-4 | 13 | R$ 72.415,80 |
| SOLAR TAXI AEREO LTDA | 130.877.280/0014-4 | 7 | R$ 61.350,00 |
| RMT RENT A CAR LTDA | 017.406.290/0013-0 | 10 | R$ 59.228,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2022)