
MARCUS VICENTE
Deputado Federal · PP · ES
R$ 1.196.795,80
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 299,2 mil/ano · mediana R$ 364,3 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 414 | R$ 200.558,27 |
| MEGA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 119.828.420/0010-2 | 16 | R$ 165.000,00 |
| ANDRÉ TENDLER LEIBEL | 045.459.657/09 - | 38 | R$ 134.882,23 |
| EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME | 249.729.650/0010-4 | 6 | R$ 84.000,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 143 | R$ 77.037,37 |
| AGENCIA DE NOTICIAS CONGRESSO | 091.677.730/0013-1 | 13 | R$ 53.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 152 | R$ 49.523,14 |
| AZUL AUTOMÓVEIS LTDA | 098.130.450/0015-0 | 11 | R$ 40.700,00 |
| EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI | 249.729.650/0010-4 | 2 | R$ 24.000,00 |
| VIX LOGISTICA S/A | 326.813.710/0343-0 | 9 | R$ 17.848,77 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)