
Julio Lopes
Deputado Federal · PP · RJ
R$ 3.229.086,26
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 322,9 mil/ano · mediana R$ 418,2 mil/ano · 10 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRO-RIO - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | 129.673.320/0012-9 | 43 | R$ 591.367,50 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 398 | R$ 358.344,38 |
| S. S. MOURA PUBLICIDADE | 291.861.440/0016-6 | 26 | R$ 226.066,67 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 490 | R$ 168.273,24 |
| POSTO DE GASOLINA QUATRO ESTRELAS LTDA | 332.774.840/0017-0 | 85 | R$ 162.450,76 |
| TAM | — | 139 | R$ 145.216,36 |
| APLICANET INFORMATICA LTDA | 080.839.260/0010-8 | 26 | R$ 125.801,83 |
| EDIFICIO DE PAOLI | 287.151.260/0016-1 | 49 | R$ 101.432,53 |
| PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA | 340.353.030/0016-1 | 13 | R$ 87.631,74 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 133.470.160/0011-7 | 7 | R$ 73.506,25 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)