
Gilberto Nascimento
Deputado Federal · PODE · SP
R$ 4.587.646,93
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 417,1 mil/ano · mediana R$ 445,4 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF | 373.064.850/0015-6 | 91 | R$ 619.000,00 |
| TAM | — | 410 | R$ 514.810,38 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 606 | R$ 452.187,87 |
| 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME | 261.178.720/0012-8 | 82 | R$ 424.650,00 |
| POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT | 439.111.060/0015-0 | 85 | R$ 312.998,00 |
| CARLOS CUNHA RENT A CAR LTDA. | 180.438.550/0016-5 | 83 | R$ 235.242,24 |
| WRIGHT MINUSSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 331.322.080/0011-3 | 26 | R$ 209.000,00 |
| SUELY ELIAS | 323.774.458/10 - | 20 | R$ 190.630,23 |
| VIEIRA DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 434.029.800/0016-1 | 17 | R$ 170.000,00 |
| RACHID SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 172.705.550/0015-6 | 24 | R$ 168.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)