
Jefferson Campos
Deputado Federal · PL · SP
R$ 4.418.310,79
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 401,7 mil/ano · mediana R$ 429,3 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI | 058.469.140/0019-1 | 96 | R$ 429.730,00 |
| AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA | 094.455.480/0011-0 | 54 | R$ 316.916,93 |
| AZUL | — | 699 | R$ 280.644,21 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 340 | R$ 261.395,15 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 454.149.640/0011-4 | 44 | R$ 219.190,66 |
| INFORTMAX | 166.727.520/0013-9 | 46 | R$ 195.730,00 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A | 079.761.470/2663-1 | 42 | R$ 186.144,06 |
| AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA | 030.756.160/0011-0 | 111 | R$ 172.967,06 |
| NIDOTTI & PAIVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 026.292.600/0015-6 | 46 | R$ 172.500,00 |
| GRAFICA E EDITORA PARATODOS | 001.921.980/0015-2 | 10 | R$ 137.240,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)