
JOSÉ MENTOR
Deputado Federal · PT · SP
R$ 1.336.264,82
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 334,1 mil/ano · mediana R$ 429 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 362 | R$ 234.850,68 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 320 | R$ 161.051,53 |
| SOUZA E SOUZA GRÁFICA | 198.463.500/0010-0 | 6 | R$ 96.590,00 |
| X COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME | 035.772.710/0010-0 | 4 | R$ 58.381,00 |
| OLIVEIRA & YAMAMOTO ADVOGADOS | 187.830.980/0016-6 | 4 | R$ 51.606,60 |
| RY. GRAFER GRÁFICA LTDA ME | 104.816.070/0019-4 | 4 | R$ 49.528,00 |
| JORNAL GAZETA DE SAO PAULO LTDA | 030.690.830/0016-3 | 3 | R$ 47.330,00 |
| GRÁFICA UNIDOS LTDA ME | 558.274.710/0016-0 | 3 | R$ 41.691,00 |
| X COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME | 035.772.710/0010-0 | 3 | R$ 35.000,00 |
| COBRA CRIADA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA ME | 231.615.280/0014-8 | 7 | R$ 35.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)