
LOBBE NETO
Deputado Federal · PSDB · SP
R$ 1.002.039,21
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 250,5 mil/ano · mediana R$ 307,2 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| HOUSE AGENCIA D IDEIAS E REPRESENTAÇAO COMERCIAL LTDA - ME | 200.421.760/0011-3 | 20 | R$ 153.500,00 |
| GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA | 540.385.830/0017-9 | 32 | R$ 131.342,67 |
| CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA) | 000.000.000/0000-7 | 262 | R$ 114.322,35 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 199 | R$ 93.741,25 |
| Cia Aérea - PASSAREDO | 005.127.770/0013-5 | 206 | R$ 66.176,96 |
| CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA. LTDA. - ME | 006.241.800/0018-2 | 20 | R$ 64.645,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 72 | R$ 29.608,18 |
| LOPES & LOPES SÃO CARLOS LTDA | 596.011.610/0018-3 | 26 | R$ 26.699,11 |
| CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA LTDA - ME | 006.241.800/0018-2 | 8 | R$ 25.990,00 |
| HOUSE AGENCIA DE IDEIAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME | 200.421.760/0011-3 | 2 | R$ 15.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)