
MARCELO ORTIZ
Deputado Federal · PODE · SP
R$ 144.078,29
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 144,1 mil/ano · mediana R$ 144,1 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIZE BRASIL EIRELI | 175.474.040/0010-0 | 3 | R$ 49.410,00 |
| FERNANDO IGNACIO VIEIRA-ME | 087.790.250/0014-7 | 3 | R$ 39.466,67 |
| Movida Locação de Veículos LTDA | 079.761.470/0229-5 | 6 | R$ 28.800,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 13 | R$ 14.696,78 |
| WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME | 121.328.540/0010-0 | 1 | R$ 3.032,35 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 9 | R$ 2.437,33 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 1 | R$ 1.797,56 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 6 | R$ 713,26 |
| RAMAL | 000.000.000/0000-6 | 5 | R$ 414,68 |
| GP COBERTURA JORNALISTICA LTDA ME | 288.007.860/0014-0 | 1 | R$ 400,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)