
Inácio Arruda
Deputado Federal · PCdoB · CE
R$ 1.682,59
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 1,7 mil/ano · mediana R$ 1,7 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDA ME | 738.300.690/0054-0 | 3 | R$ 855,04 |
| JOTESSE MACEDO COMERCIO DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 122.557.820/0019-9 | 1 | R$ 233,55 |
| POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 632.972.870/0026-4 | 1 | R$ 150,00 |
| A.ALEXANDRE E CIA | 070.147.640/0050-9 | 1 | R$ 150,00 |
| POSTO MIRANTE | 155.550.330/0017-5 | 1 | R$ 150,00 |
| SINPETAXI | 000.317.080/0010-0 | 4 | R$ 144,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)