
Júlio Cesar
Deputado Federal · PSD · PI
R$ 5.199.800,85
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 472,7 mil/ano · mediana R$ 496,5 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AUTO LESTE LTDA | 091.165.410/0015-4 | 139 | R$ 858.251,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 369 | R$ 355.289,69 |
| BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 199.231.460/0013-7 | 58 | R$ 354.744,07 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 533 | R$ 343.637,53 |
| CEARA TAXI AEREO LTDA | 030.039.300/0019-7 | 19 | R$ 290.802,00 |
| TAM | — | 218 | R$ 250.689,34 |
| TOP LINE TAXI AEREO LTDA | 041.149.850/0013-7 | 27 | R$ 245.750,00 |
| URBANISMO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 184.455.670/0013-7 | 33 | R$ 203.224,45 |
| AUTO LESTE LTDA ME | 091.165.410/0015-4 | 41 | R$ 186.000,00 |
| CARVALHO & CARVALHO POSTO DE GASOLINA LTDA | 352.659.980/0013-0 | 29 | R$ 173.859,16 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)