
JOSUÉ BENGTSON
Deputado Federal · PTB · PA
R$ 1.581.988,19
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 395,5 mil/ano · mediana R$ 511,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AMAZON SOLUTION COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 043.260.230/0014-1 | 19 | R$ 350.000,00 |
| VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | 054.434.490/0014-8 | 8 | R$ 200.000,00 |
| Gráfica 4 Cores | 158.124.470/0013-2 | 4 | R$ 185.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 250 | R$ 159.758,81 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 258 | R$ 159.557,30 |
| Vértice Associados | 054.434.490/0014-8 | 4 | R$ 100.000,00 |
| MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 038.527.320/0010-6 | 9 | R$ 65.646,00 |
| AUTO POSTO EL ELION LTDA | 122.611.570/0015-0 | 57 | R$ 62.629,42 |
| 4 CORES GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP | 158.124.470/0013-2 | 1 | R$ 40.000,00 |
| 4 CORES GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | 158.124.470/0013-2 | 2 | R$ 37.620,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)