
NILTON CAPIXABA
Deputado Federal · PTB · RO
R$ 1.611.502,51
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 402,9 mil/ano · mediana R$ 521,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ADONIAS BONFIM - ME | 197.782.870/0010-3 | 19 | R$ 311.800,00 |
| RO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | 102.686.440/0011-9 | 22 | R$ 239.800,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 114 | R$ 106.933,48 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 159 | R$ 106.700,24 |
| RO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA - ME | 102.686.440/0011-9 | 8 | R$ 96.774,19 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 177 | R$ 90.205,97 |
| NA HORA ON LINE JORNAL ELETRÔNICO | 078.197.800/0014-5 | 23 | R$ 63.325,00 |
| GRÁFICA IMEDIATA | 071.615.840/0012-6 | 3 | R$ 60.800,00 |
| INFORMANAHORA | 263.206.030/0016-4 | 17 | R$ 42.100,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 75 | R$ 34.661,69 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)