
Rubens Otoni
Deputado Federal · PT · GO
R$ 4.561.695,08
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 414,7 mil/ano · mediana R$ 419,7 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Manoel Vanderic Correa | 020.253.701/30 - | 125 | R$ 424.553,91 |
| Horácio Fleury de Almeida | 021.636.081/15 - | 68 | R$ 417.774,51 |
| POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA LTDA | 117.864.570/0019-0 | 95 | R$ 252.351,44 |
| RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA | 157.023.830/0011-7 | 29 | R$ 247.100,00 |
| RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA ME | 157.023.830/0011-7 | 42 | R$ 208.445,00 |
| GYN LOGÍSTICA LTDA | 399.948.220/0017-0 | 60 | R$ 194.587,50 |
| GYN LOCADORA LTDA ME | 241.131.800/0018-6 | 55 | R$ 181.200,00 |
| SANTANA PETROLEO E PECAS LTDA | 004.037.850/0014-3 | 64 | R$ 156.242,94 |
| Gabriel Morais de Menezes | 403.793.580/0019-1 | 50 | R$ 135.219,36 |
| AMPARO CONSTRUÇÕES LTDA | 370.236.940/0019-2 | 23 | R$ 127.382,46 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)