
ASSIS DO COUTO
Deputado Federal · PDT · PR
R$ 1.393.910,15
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 348,5 mil/ano · mediana R$ 446,2 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICA E EDITORA GRAFBELLO | 104.161.740/0019-3 | 11 | R$ 193.830,00 |
| BRIZZA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | 118.497.220/0013-1 | 14 | R$ 146.798,05 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 269 | R$ 128.984,46 |
| TUICIAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 776.041.630/0010-8 | 3 | R$ 95.328,00 |
| Posto Dinon LTDA | 040.463.660/0015-2 | 61 | R$ 89.047,52 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 125 | R$ 61.096,26 |
| Imperial Indústria Gráfica | 010.016.870/0014-2 | 3 | R$ 50.700,00 |
| POSTO DINON LTDA | 040.463.660/0015-2 | 25 | R$ 46.712,80 |
| GRAFICA E EDITORA GRAFBELLO LTDA | 104.161.740/0019-3 | 3 | R$ 45.000,00 |
| Margot Adriane Valmorbida e Alceu Carlos Freisleben | 786.952.879/04 - | 19 | R$ 41.250,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)