
Gonzaga Patriota
Deputado Federal · PSB · PE
R$ 3.434.022,59
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 429,3 mil/ano · mediana R$ 485,2 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| UNIGEST PROPAGANDA LTDA | 111.309.890/0017-4 | 5 | R$ 364.950,00 |
| URBANO VILLELA PRODUCOES LTDA | 230.894.730/0010-2 | 39 | R$ 227.000,00 |
| POSTO PAIZAO LTDA | 700.815.180/0018-2 | 63 | R$ 195.827,31 |
| CORREIOS - ENCOMENDA PAC | 000.000.000/0000-7 | 440 | R$ 182.155,32 |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | 000.000.000/0000-7 | 1064 | R$ 179.558,53 |
| J. M. FREIRE | 057.576.500/0010-8 | 29 | R$ 145.600,00 |
| FOXY EDITORA GRÁFICA EIRELI | 102.428.770/0014-2 | 2 | R$ 136.218,00 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | 000.000.000/0000-7 | 955 | R$ 134.020,80 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 351 | R$ 133.398,14 |
| LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 003.888.380/0010-2 | 24 | R$ 131.721,40 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)