
Damião Feliciano
Deputado Federal · UNIÃO · PB
R$ 4.722.638,48
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 429,3 mil/ano · mediana R$ 420,5 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MAIS PROPAGANDA LTDA. | 027.737.230/0015-9 | 80 | R$ 1.551.065,60 |
| 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | 701.054.240/0010-4 | 20 | R$ 360.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 553 | R$ 294.163,10 |
| BEZERRA BEZERRA LTDA | 149.030.800/0010-8 | 104 | R$ 237.931,17 |
| TAM | — | 274 | R$ 230.720,76 |
| RICARDO JOSÉ DA COSTA DE MACEDO | 466.898.004/82 - | 49 | R$ 205.800,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 456 | R$ 184.664,22 |
| GOL | — | 177 | R$ 181.931,06 |
| MAIS PROPAGANDA LTDA | 027.737.230/0015-9 | 9 | R$ 162.425,70 |
| SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 343.007.710/0011-6 | 23 | R$ 137.600,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)