
André de Paula
Deputado Federal · PSD · PE
R$ 2.466.902,60
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 308,4 mil/ano · mediana R$ 366,2 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| IMOBILIARIA MONTREAL LTDA | 111.453.980/0017-0 | 58 | R$ 319.220,16 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 569 | R$ 305.115,03 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | 000.000.000/0000-7 | 202 | R$ 245.826,30 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 814 | R$ 217.313,76 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 50 | R$ 151.136,33 |
| IURI HERLEM DE SOUZA SANTOS EIRELI | 126.119.160/0016-7 | 20 | R$ 109.966,63 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 543.057.430/0117-0 | 12 | R$ 90.447,50 |
| CITYCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA ME | 034.464.000/0011-3 | 13 | R$ 87.640,93 |
| IMOBILIÁRIA MONTREAL LTDA | 111.453.980/0017-0 | 13 | R$ 69.420,00 |
| AS AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME | 053.447.390/0013-4 | 12 | R$ 64.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)