
Claudio Cajado
Deputado Federal · PP · BA
R$ 4.419.255,44
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 401,8 mil/ano · mediana R$ 432 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 1291 | R$ 497.169,67 |
| HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA | 342.767.660/0011-5 | 89 | R$ 449.400,66 |
| GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME | 267.352.270/0017-9 | 85 | R$ 426.190,85 |
| MEIO MUNDO COMUNICAÇÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA-ME | 250.916.030/0017-7 | 52 | R$ 306.800,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 967 | R$ 280.234,23 |
| TAM | — | 393 | R$ 250.580,89 |
| YANG MOTORS LTDA | 123.241.020/0014-1 | 15 | R$ 129.824,40 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 193.747.910/0014-8 | 15 | R$ 129.820,80 |
| Light Locação de Veículos Ltda | 003.157.870/0018-0 | 17 | R$ 110.113,00 |
| JF COMERCIO E SERVICOS LOCATICIOS LTDA | 580.357.240/0015-0 | 9 | R$ 108.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)