
GIVALDO CARIMBÃO
Deputado Federal · AVANTE · AL
R$ 1.484.132,16
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 371 mil/ano · mediana R$ 480,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| J B DOS SANTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 042.215.870/0011-0 | 22 | R$ 248.800,00 |
| COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS | 089.510.560/0013-3 | 2 | R$ 205.000,00 |
| J B LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 042.215.870/0011-0 | 12 | R$ 152.400,00 |
| GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA | 008.879.250/0010-4 | 2 | R$ 147.799,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 266 | R$ 127.521,83 |
| ALMIR E SILVA LTDA EPP | 049.791.690/0019-6 | 360 | R$ 116.571,74 |
| ALEX SANDRO DOS SANTOS ME | 107.826.560/0016-7 | 1 | R$ 84.000,00 |
| ALMIR E SILVA LTDA - EPP | 049.791.690/0019-6 | 223 | R$ 67.559,10 |
| INSTITUTO VOZES DE PESQUISAS E CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - ME | 077.683.300/0017-0 | 1 | R$ 60.000,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 150 | R$ 57.554,90 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)