
Eduardo Barbosa
Deputado Federal · PSDB · MG
R$ 2.238.663,23
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 279,8 mil/ano · mediana R$ 275,7 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Locarfácil Locadora de Veículos LTDA | 014.870.470/0019-4 | 55 | R$ 177.382,79 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 279 | R$ 148.536,34 |
| Diamond Pará de Minas | 234.227.950/0012-1 | 54 | R$ 109.583,48 |
| CRISTIANE OLIVEIRA BORGES 01525977601 | 218.820.870/0014-8 | 43 | R$ 106.326,00 |
| Oswaldo de Melo Pereira | 011.575.236/68 - | 35 | R$ 101.500,00 |
| LOCALIZA | 009.124.810/0029-2 | 20 | R$ 97.568,66 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 273 | R$ 92.629,16 |
| LOCARFÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 014.870.470/0019-4 | 36 | R$ 78.046,09 |
| LIBER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 293.356.250/0019-6 | 52 | R$ 70.495,71 |
| ABILITY INFORMÁTICA LTDA | 028.629.270/0016-6 | 57 | R$ 69.541,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)