
LUIZ SÉRGIO
Deputado Federal · PT · RJ
R$ 1.146.088,51
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 286,5 mil/ano · mediana R$ 374,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME | 087.599.550/0013-9 | 6 | R$ 180.520,00 |
| JOSE FERNANDO XIMENES ROCHA | 369.543.817/72 - | 28 | R$ 175.830,80 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 779 | R$ 113.056,87 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 475 | R$ 99.639,62 |
| EDIFICIO DE PAOLI | 287.151.260/0016-1 | 41 | R$ 80.261,92 |
| DELTA RJ CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA-EPP | 277.016.240/0019-2 | 10 | R$ 68.384,34 |
| BENFICA POSTO DE GASOLINA | 334.559.080/0014-9 | 23 | R$ 66.994,40 |
| RIVAS & LUNA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 035.538.810/0016-6 | 2 | R$ 60.000,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI | 287.151.260/0016-1 | 26 | R$ 47.760,33 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 330.001.180/0017-9 | 59 | R$ 37.130,40 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)