
SILAS BRASILEIRO
Deputado Federal · MDB · MG
R$ 121.896,45
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 121,9 mil/ano · mediana R$ 121,9 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| KARPER RENT A CAR | 108.926.210/0018-0 | 7 | R$ 18.555,00 |
| EDITORA REGGRAF LTDA EPP | 006.310.180/0019-1 | 1 | R$ 13.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 16 | R$ 10.827,27 |
| EMILY CAROLINNE DEODATO LUCAS DE PAIVA 04400100156 | 186.598.460/0010-1 | 4 | R$ 10.300,00 |
| POSTO E RESTAURANTE JAMAICA LTDA | 189.863.150/0011-5 | 59 | R$ 8.441,92 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 7 | R$ 4.026,85 |
| WORLDO DIGITAL INFORMÁTICA | 082.941.700/0013-8 | 3 | R$ 4.011,00 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | 000.000.000/0000-7 | 24 | R$ 3.751,15 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 330.001.180/0017-9 | 19 | R$ 3.590,06 |
| CORREIOS - ENCOMENDA PAC | 000.000.000/0000-7 | 24 | R$ 3.122,77 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2016)