
MARCELO MATOS
Deputado Federal · PSD · RJ
R$ 1.231.386,25
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 307,8 mil/ano · mediana R$ 389 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| BEM NA FITA COMUNICAÇÃO LTDA | 136.551.630/0015-4 | 29 | R$ 187.000,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 493 | R$ 159.827,76 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 374 | R$ 124.405,05 |
| GOLD CAR BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME | 267.352.270/0017-9 | 18 | R$ 89.081,68 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 126 | R$ 86.039,67 |
| BEM NA FITA COMUNICAÇÃO LTDA ME | 136.551.630/0015-4 | 14 | R$ 52.500,00 |
| POSTO MERITI LTDA. | 319.168.020/0017-0 | 23 | R$ 41.842,51 |
| GRUPO DE GRAFICAS LKL LTDA - ME | 192.967.230/0010-8 | 1 | R$ 36.000,00 |
| GOLD CAR BRASILIA LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME | 267.352.270/0017-9 | 8 | R$ 34.300,00 |
| UNSÃO VEÍCULOS LTDA ME | 720.678.610/0010-6 | 6 | R$ 32.816,67 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)