
Sergio Santos Rodrigues
Deputado Federal · PODE · MG
R$ 120.320,49
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 60,2 mil/ano · mediana R$ 60,2 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| FOX DIGITAL MARKETING LTDA | 452.523.220/0016-6 | 3 | R$ 39.000,00 |
| JL8 ARTES GRAFICAS LTDA | 491.203.290/0018-5 | 4 | R$ 24.745,00 |
| ART5 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | 400.142.560/0017-2 | 4 | R$ 24.000,00 |
| DEJA CRIATIVIDADE E NEGOCIOS | 040.301.800/0010-5 | 2 | R$ 11.000,00 |
| VILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR LTDA | 436.397.710/0013-6 | 1 | R$ 7.740,69 |
| POSTO URBANO FERRAZ LTDA | 219.812.870/0015-8 | 8 | R$ 2.864,57 |
| FLÁVIO BARTOLI TAXI PREMIUM | 320.179.770/0010-8 | 20 | R$ 2.740,00 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 152.882.700/0011-7 | 1 | R$ 1.100,00 |
| POSTO CJ LTDA | 047.839.030/0014-7 | 2 | R$ 887,16 |
| RABELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 402.409.780/0014-5 | 3 | R$ 849,16 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)