
Márcio Jerry
Deputado Federal · PCdoB · MA
R$ 3.031.281,82
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 378,9 mil/ano · mediana R$ 390,6 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| IVO GIORDANO PORTELA CORREIA | 164.818.330/0015-1 | 51 | R$ 301.982,10 |
| TAM | — | 308 | R$ 272.888,47 |
| AMRB- ADEMAR MARIANO RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA | 238.358.750/0010-9 | 137 | R$ 205.134,84 |
| MARFLEX IND. COM. LTDA | 110.343.860/0017-9 | 45 | R$ 168.466,58 |
| Soneto Serviços de Edição e Comunicação Ltda | 251.667.410/0017-8 | 25 | R$ 139.830,00 |
| GOL | — | 124 | R$ 125.171,62 |
| AZUL | — | 106 | R$ 104.170,42 |
| DATAILHA ESPECIALISTA EM PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PASBLICA LTDA | 252.402.530/0016-3 | 4 | R$ 100.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 99 | R$ 90.625,62 |
| RONALDO LOBATO MORAES | 694.077.400/0014-3 | 4 | R$ 86.570,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)