
RODRIGO GARCIA
Deputado Federal · DEM · SP
R$ 333.749,18
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 111,2 mil/ano · mediana R$ 2,5 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 98 | R$ 99.528,99 |
| NEVADA RENT A CAR LTDA | 584.880.990/0010-0 | 20 | R$ 73.548,39 |
| Sadeck Empreendimentos Ltda. | 150.944.870/0019-6 | 7 | R$ 59.448,92 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 40 | R$ 14.414,77 |
| CELSO OLIVEIRA DE MEDEIROS JUNIOR | 137.248.720/0014-4 | 7 | R$ 14.066,74 |
| BELMONTE LTDA | 618.130.930/0016-8 | 3 | R$ 7.500,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 6 | R$ 7.210,58 |
| CELSO OLIVEIRA DE MEDEIROS JUNIOR 99548003104 | 137.248.720/0014-4 | 2 | R$ 6.000,00 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 085.324.290/0013-1 | 10 | R$ 5.000,00 |
| Belmonte Ltda. | 618.130.930/0016-8 | 3 | R$ 3.611,09 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)