Bispo Renato
Deputado Distrital · DF
R$ 46.697,18
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 46,7 mil/ano · mediana R$ 46,7 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| QUALY CÓPIAS GRÁFICA E EDITORA | 09647756000363 | 5 | R$ 15.360,00 |
| RENAN PADUA AGUIAR | 19353823000129 | 1 | R$ 7.000,00 |
| RICHARD LOPES DOS SANTOS — ME | 18804888000180 | 2 | R$ 5.000,00 |
| QUALY COPIAS GRÁFICA E EDITORA | 09647756000363 | 3 | R$ 4.034,00 |
| RICHARD LOPES DOS SANTOS—ME | 18804888000180 | 2 | R$ 2.803,18 |
| RICHARD LOPES DOS SANTOS/PIE | 18804888000180 | 1 | R$ 2.500,00 |
| [G. COMUNICAÇÃO | 11218181000143 | 1 | R$ 2.000,00 |
| LG. COMUNICAÇAO | 09647756000363 | 1 | R$ 2.000,00 |
| LG. COMUNICA ÇAO | 11218181000143 | 1 | R$ 2.000,00 |
| LG, COMUNICAÇÃO | 11218181000143 | 1 | R$ 2.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2015)