Chico Leite
Deputado Distrital · DF
R$ 163.709,52
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 54,6 mil/ano · mediana R$ 41,7 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL- ESCRITÓRIO PARLAMENTAR (A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA) | 00314641000110 | 3 | R$ 16.380,00 |
| ALUGUEL ESCRITORIO APOIO PARLAMENTAR | 00314641000110 | 2 | R$ 10.920,00 |
| ALUGUEL - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR. (A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA) | 00314641000110 | 2 | R$ 10.340,00 |
| ALUGUEL - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR. | 00314641000110 | 2 | R$ 10.340,00 |
| ALUGUEL — ESCRITÓRIO PARLAMENTAR | — | 1 | R$ 5.690,00 |
| LOCAÇÃO DAS LOJAS 15/TERREO E 15 SUBSOLO / ED.VENANCIO | — | 1 | R$ 5.690,00 |
| ALUGUEL — ESCRITÓRIO PARLAMENTAR. (A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA) | — | 1 | R$ 5.460,00 |
| ALUGUEL ESCRITÓRIO PARLAMENTAR. (A CASA DO LIVRO DE BRASÍLIA) | 00314641000110 | 1 | R$ 5.170,00 |
| ALUGUEL - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR | 00314641000110 | 1 | R$ 5.170,00 |
| ALUGUEL - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR(A CASA DO LIVRO) | 00314641000110 | 1 | R$ 5.170,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2015)