Cláudio Abrantes
Deputado Distrital · DF
R$ 1.149.509,16
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 191,6 mil/ano · mediana R$ 164,1 mil/ano · 6 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA | 09215903000164 | 33 | R$ 254.251,00 |
| OLIVEIRA E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | 04351816000110 | 12 | R$ 66.000,00 |
| CALANGO DIGITAL | 28141962000180 | 9 | R$ 40.000,00 |
| OLIVEIRA E BRAGA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - EPP | 4351816000110 | 7 | R$ 38.500,00 |
| OLIVEIRA BRAGA E PARCA ADVOCACIA ASSOCIADOS | 04351816000110 | 6 | R$ 30.000,00 |
| WN TURISMO VIAGENS E EXCURSOES | 17782195000171 | 6 | R$ 29.200,00 |
| OLIVEIRA E BRAGA ADVOGADDOS ASSOCIADOS -EPP | 04351816000110 | 5 | R$ 27.500,00 |
| DIEGO SCHUENG SIQUEIRA - E1 VÍDEO COMUNICAÇÃO | 20168766000197 | 9 | R$ 26.000,00 |
| DIEGO SCHUENG SIQUEIRA | 20168766000197 | 5 | R$ 25.000,00 |
| TABLE ESCRITÓRIO MIDIÁTICO | 18864523000141 | 4 | R$ 24.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)