Daniel Donizet
Deputado Distrital · DF
R$ 670.906,86
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 111,8 mil/ano · mediana R$ 101,8 mil/ano · 6 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| PANTANAL VEICULOS LTDA | 07319323000191 | 23 | R$ 106.900,00 |
| PAROLLE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 10941636000191 | 13 | R$ 57.000,00 |
| GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULO ME | 26735227000179 | 9 | R$ 47.300,00 |
| 4 SEND TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 11035741000124 | 16 | R$ 46.200,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07319323000191 | 11 | R$ 42.517,00 |
| GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME | 26735227000179 | 8 | R$ 26.400,00 |
| 7 PONTOS AGENCIA INTEGRADA | 11248905000100 | 6 | R$ 23.000,00 |
| RAMÁ AGÊNCIA DIGITAL LTDA | 15702383000117 | 5 | R$ 16.666,34 |
| RAMÁ AGENCIA DIGITAL | 15702383000117 | 4 | R$ 16.000,00 |
| 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597001683 | 50 | R$ 13.730,71 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2025)