Israel Batista
Deputado Distrital · DF
R$ 40.477,78
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 40,5 mil/ano · mediana R$ 40,5 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS POLÍTICAS HISTÓRICAS E DE ORGA | 07465676000108 | 2 | R$ 18.000,00 |
| CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS POLÍTICAS | 07465676000108 | 1 | R$ 7.000,00 |
| JV EVENTOS E TURISMO | 08194075000162 | 1 | R$ 3.000,00 |
| PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME „ | 17332018000193 | 1 | R$ 2.830,50 |
| AUTO POSTO ESQUINA LTDA | 02551867000160 | 6 | R$ 1.609,74 |
| POSTO MONUMENTAL | 05454390000193 | 11 | R$ 1.232,57 |
| GRÁFICA E EDITORA SANTA CLARA LTDA | 38070066000120 | 1 | R$ 1.100,00 |
| GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL | 17464254000163 | 1 | R$ 1.000,00 |
| GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA | 07520184000160 | 1 | R$ 1.000,00 |
| GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA | 17464254000163 | 1 | R$ 1.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2015)