João Cardoso
Deputado Distrital · DF
R$ 508.169,87
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 84,7 mil/ano · mediana R$ 72,2 mil/ano · 6 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Pantanal Veículos Ltda | 07319323000191 | 34 | R$ 72.985,00 |
| Flaviane de Jesus Mota | 69364915100 | 34 | R$ 41.483,13 |
| Drive Car Transportes e Combustível Ltda | 00012211000225 | 160 | R$ 35.903,84 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 28894397000170 | 11 | R$ 35.200,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07319323000191 | 10 | R$ 34.500,00 |
| FLAVIANE DE JESUS MOTA | 69364915100 | 20 | R$ 27.478,00 |
| DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA. | 00012211000225 | 87 | R$ 17.546,21 |
| CASA CUBO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 22966260000159 | 3 | R$ 15.000,00 |
| Nerit Tecnologia da Informação LTDA | 16808790000176 | 28 | R$ 12.246,78 |
| JESSICA SILVA SOARES CONSULTORIA E TREINAMENTO EM MARKETING | 33141610000164 | 4 | R$ 11.850,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2025)