Maria Antonia
Deputado Distrital · DF
R$ 30.961,87
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 15,5 mil/ano · mediana R$ 15,5 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves - ME | 30054014000159 | 4 | R$ 15.139,45 |
| Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME | 13542814000108 | 3 | R$ 12.096,77 |
| AUTO POSTO AVENIDA | 03425227000177 | 9 | R$ 1.650,00 |
| SIG - CASCOL | 00306597002574 | 2 | R$ 400,00 |
| AM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | 08215644000109 | 2 | R$ 200,00 |
| CASCOL REC 1 | 00306597004860 | 1 | R$ 200,00 |
| CASCOL COMBUSTIVEIS | 00306597000288 | 1 | R$ 200,00 |
| MELHOR 05 - CASCOL | 00306597008424 | 1 | R$ 200,00 |
| CASCOL MELHOR 05 | 00306597008424 | 1 | R$ 200,00 |
| MELHOR 05- CASCOL | 00306597008424 | 1 | R$ 185,01 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2022)