Roosevelt Vilela Pires
Deputado Distrital · DF
R$ 125.135,65
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 125,1 mil/ano · mediana R$ 125,1 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| STRAUSS COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 10377107000107 | 5 | R$ 43.090,00 |
| DROP COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI - ME | 17293463000191 | 6 | R$ 16.180,00 |
| VEIGA ADVOCACIA | 22063942000151 | 2 | R$ 16.006,67 |
| ACHEI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | — | 6 | R$ 14.160,00 |
| STRAUS COMUNICAÇAO | 10377107000107 | 1 | R$ 9.300,00 |
| CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA | — | 27 | R$ 4.719,84 |
| DROP COMUNICAÇAO GRAFICA | 17293463000191 | 1 | R$ 4.200,00 |
| LUIZ A P DANIA PRODUÇOES | 13280560000150 | 1 | R$ 2.600,00 |
| LUIZ A. P. DANIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME | 13280536000150 | 1 | R$ 2.600,00 |
| LUIZ A P DANIA PRODUÇÕES ARTISTICAS - ME | 13280536000150 | 1 | R$ 2.600,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2016)