
ACIR GURGACZ
Senador · PDT
R$ 2.557.909,20
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 319,7 mil/ano · mediana R$ 359,1 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| GILBERTO PISELO DO NASCIMENTO | 004.948.028-63 | 81 | R$ 486.000,00 |
| TRANSCONTINENTAL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 63.764.211/0001-10 | 195 | R$ 317.263,93 |
| AMERICA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 17.872.428/0001-27 | 121 | R$ 276.860,95 |
| YURI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 84.707.538/0001-20 | 74 | R$ 265.349,70 |
| RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. | 33.453.598/0217-16 | 50 | R$ 189.141,18 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA | 34.274.233/0097-46 | 55 | R$ 128.039,69 |
| LINHA PURPURA FOTO E VIDEO LTDA | 13.659.201/0001-47 | 20 | R$ 121.000,00 |
| COSTIN & MARTINS LTDA ME | 08.090.916/0001-91 | 19 | R$ 71.500,00 |
| INFORMANAHORA | 26.320.603/0001-64 | 44 | R$ 70.500,00 |
| VIBRA ENERGIA S.A. | 34.274.233/0112-10 | 6 | R$ 51.239,23 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)