
ATAÍDES OLIVEIRA
Senador · PSDB
R$ 850.992,48
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 212,7 mil/ano · mediana R$ 263,1 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ADRIA VIAGENS E TURISMO | 16.978.175/0001-08 | 211 | R$ 272.936,68 |
| PUPBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA | 06.170.766/0001-09 | 6 | R$ 105.000,00 |
| VANIA IMOVEIS LTDA ME | 13.851.500/0001-89 | 19 | R$ 47.500,00 |
| CT Comunicação e Marketing LTDA | 08.378.600/0001-08 | 25 | R$ 37.800,00 |
| PORTAL CT COMUNICAÇÕES EIRELI - ME | 09.617.148/0001-44 | 21 | R$ 37.800,00 |
| AEROPOSTO WR | 09.492.660/0001-01 | 14 | R$ 22.143,88 |
| MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 01.630.610/0012-94 | 7 | R$ 21.601,11 |
| Radio Nativa FM Ltda | 12.152.393/0001-38 | 7 | R$ 19.250,00 |
| ATITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA - ME | 08.252.560/0001-45 | 21 | R$ 18.300,00 |
| PARAISO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 12.084.954/0001-09 | 7 | R$ 17.802,54 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)