
BRUNO BONETTI
Senador · PL
R$ 66.343,85
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 66,3 mil/ano · mediana R$ 66,3 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CALLERI ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. | 05.196.080/0001-16 | 8 | R$ 18.982,76 |
| José Da Cruz e Souza. | 61.424.916/0001-63 | 3 | R$ 15.000,00 |
| Aerotur Serviços | 05.120.923/0001-09 | 3 | R$ 7.468,48 |
| ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 07.071.575/0003-06 | 3 | R$ 5.991,00 |
| JONH RICHARD LOCACAO DE MOVEIS. | 02.964.380/0001-00 | 3 | R$ 5.237,52 |
| RODRIGO DE SOUZA PINHEIRO 08547201700 | 24.197.789/0001-80 | 1 | R$ 5.000,00 |
| OBADIAS GUIMARAES DA MOTTA JUNIOR | 55.275.954/0001-07 | 1 | R$ 2.900,00 |
| GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA. | 10.469.072/0001-36 | 4 | R$ 2.135,30 |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 42.498.733/0001-48 | 3 | R$ 2.115,30 |
| Claro S.A | 40.432.544/0062-69 | 3 | R$ 1.318,60 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)