
CARLOS FÁVARO
Senador · PSD · MT
R$ 1.014.217,58
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 253,6 mil/ano · mediana R$ 256,2 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 15.270.056/0001-33 | 31 | R$ 116.664,98 |
| ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA | 09.317.212/0001-71 | 105 | R$ 108.344,73 |
| SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA | 19.226.325/0001-15 | 30 | R$ 106.527,10 |
| CXW SERVIÇOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 07.342.935/0001-03 | 24 | R$ 68.725,22 |
| LL DA SILVA E CIA LTDA (LOCAR VEICULOS) | 10.194.872/0001-91 | 7 | R$ 65.034,00 |
| MONTEIRO ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO LTDA | 23.163.722/0001-62 | 9 | R$ 55.750,00 |
| J. J. DO ESPIRITO SANTO - DESIGN ME | 29.028.064/0001-82 | 17 | R$ 54.333,33 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | 19 | R$ 48.953,56 |
| ENERGISA | 03.467.321/0001-99 | 27 | R$ 45.320,45 |
| BENEDITA GOMES DE SOUZA | 42.002.876/0001-17 | 14 | R$ 41.400,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)