
CID GOMES
Senador · PSB · CE
R$ 2.664.486,63
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 333,1 mil/ano · mediana R$ 324,5 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ENGAJA COMUNICAÇÃO LTDA | 19.093.773/0001-98 | 63 | R$ 630.000,00 |
| SIAD VIAGENS E TURISMO LTDA | 72.243.918/0001-72 | 227 | R$ 432.811,36 |
| BSPAR INCORPORAÇÕES LTDA | 09.365.538/0001-74 | 123 | R$ 276.279,54 |
| DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA | 07.827.817/0001-87 | 8 | R$ 228.000,00 |
| BSPAR Desenvolvimento Imobiliário LTDA | 10.967.226/0001-10 | 78 | R$ 178.515,52 |
| Jangada Comércio de Combustiveis LTDA | 18.977.100/0001-38 | 75 | R$ 167.796,52 |
| POSTO SÃO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0001-70 | 73 | R$ 143.794,71 |
| Aerotur Serviços | 05.120.923/0001-09 | 77 | R$ 98.706,40 |
| Planner Comunicação LTDA | 38.015.890/0001-88 | 34 | R$ 59.024,00 |
| BS Desing Corporate Towers | 33.679.726/0001-51 | 185 | R$ 58.218,12 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)